一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
2019年预算数 | 2019年预算执行数 | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
14.5 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 1 | 13.11 | 0 | 13.11 | 0 | 13.11 | 0 | 21.5 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 1 |
注:1.如此表无数据,则以空表形式公开,请不要删除此表; |
责任编辑:王振宇
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻